
Como estoy un poco pachucho por el frío que hacía ayer (pasar 3 horas tiritando literalmente del viento frío que hacía no es bueno pal cuerpo), os pongo directamente la lista de especies observadas, con sus correspondientes afotos.
8:30-14:00h
Soleado
Un viento frío de la host...
Mirador de la Bunyola (Ca l'Arana):
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Calidris spp.: 3 ej. tipo Calidris alpina de invierno. ![]() | ||||
| ||||
Mi comentario : 1 ex. adult d'hivern i altre tipus jove ("menys dorat").![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
![]() | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
![]() | ||||
| ||||
| ||||
|
| ||||
| ||||
| ||||
Puffinus spp: 2 ej mínimo, en dirección Norte. Oscuras por encima, partes inferiores del ala blancas con borde oscuro. | ||||
| ||||
| ||||
Mi comentario : A l'aiguamoll de dins la platja.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|






Observatorio de Cal Tet:
| ||||
![]() ![]() | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||
Mi comentario : Un amb el bec una mica més llarg i més curvat.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| Mi comentario : Surt del canal de la Bunyola per posar-se a un dels camps de conreu propers. | ||||
| ||||
| ||||
| Mi comentario : Escoltats. | ||||
| ||||
| ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| ||||
![]() ![]() | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
![]() | ||||
| ||||










































